Daftar Harga dan Kode Produk Pulsa Elektrik all Operator
Topindo Solusi Komunika
Update Harga :
Topindo Solusi Komunika
Update Harga :
Tsel Promo | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PS5 | Tsel Promo 5K | 5.350 | open | ||
PS10 | Tsel Promo 10K | 10.100 | open | ||
PS20 | Tsel Promo 20K | 19.850 | open |
Telkomsel | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
S5 | Telkomsel 5K | 5.375 | open | ||
S10 | Telkomsel 10k | 10.150 | open | ||
S20 | Telkomsel 20k | 19.925 | open | ||
S25 | Telkomsel 25k | 24.525 | open | ||
S30 | Telkomsel 30k | 29.500 | open | ||
S50 | Telkomsel 50k | 48.999 | open | ||
S60 | Telkomsel 60k | 58.700 | open | ||
S100 | Telkomsel 100k | 96.525 | open |
Telkomsel Reg Super Promo | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SPS5 | Tsel Reg Super Promo 5K | 5.250 | open | ||
SPS10 | Tsel Reg Super Promo 10K | 10.000 | open | ||
SPS20 | Tsel RegSuper Promo 20K | 19.775 | open |
Tsel Transfer | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TP10 | TSEL TRF 10K | 10.250 | open | ||
TP20 | TSEL TRF 20K | 19.300 | open | ||
TP25 | TSEL TRF 25K | 23.750 | open | ||
TP50 | TSEL TRF 50K | 46.175 | open | ||
TP100 | TSEL TRF 100K | 90.975 | open |
Indosat | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
I5 | Indosat 5k | 5.425 | open | ||
I10 | Indosat 10k | 10.125 | open | ||
I25 | Indosat 25k | 24.650 | open | ||
I50 | Indosat 50k | 48.900 | open | ||
I100 | Indosat 100k | 96.750 | open |
AXIS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AX5 | axis 5k | 5.350 | open | ||
AX10 | axis 10k | 10.350 | open | ||
AX25 | axis 25k | 24.600 | open | ||
AX50 | axis 50k | 49.125 | open | ||
AX100 | axis 100k | 97.375 | open |
XL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
X5 | Xl 5k | 5.575 | open | ||
X10 | Xl 10k | 10.575 | open | ||
X25 | Xl 25k | 24.525 | open | ||
X50 | Xl 50k | 49.125 | open | ||
X100 | Xl 100k | 97.375 | open |
Three | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
T1 | Three 1k | 1.188 | open | ||
T3 | Three 3k | 3.168 | open | ||
T5 | Three 5k | 5.346 | open | ||
T10 | Three 10k | 10.296 | open | ||
T20 | Three 20k | 19.800 | open | ||
T30 | Three 30k | 29.700 | open | ||
T50 | Three 50k | 49.175 | open | ||
T100 | Three 100k | 98.225 | open |
Smart | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SM5 | SMART 5k | 5.100 | open | ||
SM10 | SMART 10k | 10.000 | open | ||
SM20 | Smart 20k | 19.800 | open | ||
SM25 | Smart 25k | 24.750 | open | ||
SM50 | Smart 50k | 49.300 | open | ||
SM100 | Smart 100k | 97.550 | open |
PAKET TELP+SMS TELKOMSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ST5 | ALL OP 20 MENIT 1 HARI | 5.500 | open | ||
ST10 | ALL OP 50 MENIT 3 HARI | 10.200 | open | ||
ST20 | ALL OP 50 MENIT 7 HARI | 19.875 | open | ||
ST50 | ALL OP 250 MENIT 30HARI | 49.850 | open | ||
ST100 | ALL OP 300 MENIT +1000 SMS 30 HARI | 97.250 | open | ||
SMS200 | 200SMS TSEL ALL OPERATOR 1 HARI | 1.250 | open | ||
SMS1000 | 1000SMS TSEL ALL OPERATOR 5HARI | 5.350 | open |
PAKET SMS INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IS5 | Indosat sms 300+100 3 Hari | 6.150 | open | ||
IS10 | Indosat sms 600+200 10 Hari | 11.650 | open | ||
IS25 | Indosat sms 2000+500 30 Hari | 27.950 | open |
Adapun format transaksi untuk pengisian Pulsa Elektrik, Paket SMS dan Paket Data untuk anda jual lagi atau mengisi pulsa sendiri adalah sebagai berikut :
Cek Harga
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.PS10.1234
Pengisian Pulsa
Format : Kode_Produk.Tujuan.Pin
Contoh : I5.085748982926.1234
Isi Pulsa ke-2 Dalam Sehari
Format : Kode_Produk.Tujuan.Pin.2
Contoh : I5.085748982926.1234.2
Transaksi Pulsa Multi:
Format : M.Kodeproduk.Tujuan.KodeProduk.Tujuan.Pin
Contoh : M.S5.082112345678.I10.085812345678.1234